国内项目
2001年8月 | 公司前身厦门宏港实业有限公司承接中港第三航务工程局第五工程公司福州港江阴港区1#泊位工程,合同金额为人民币9000万元。 |
2005年3月 | 公司前身厦门宏港实业有限公司承接中港第一航务工程局第三工程公司福州港江阴港区2#、3#泊位工程,合同金额为人民币28300万元。 |
2006年1月 | 公司前身厦门宏港实业有限公司承接中港第一航务工程局第三工程公司福州港江阴港区4#、5#泊位工程,合同金额为人民币46830万元。 |
2006年5月 | 承接福建省港口工程公司福州港江阴港区4#、5#泊位后方陆域工程,合同金额为人民币4523万元。 |
2008年8月 | 承接中交第四航务工程局有限公司湄洲湾港东吴港区东吴作业区东1#、东2#泊位水工及陆域工程,合同金额为人民币11936万元。本项目于2011年交通部质量安全综合督查中排名全国前三。 |
2009年4月 | 承接中交第三航务工程局有限公司厦门分公司厦门港刘五店南部港区散杂货泊位码头基床抛石及围堤工程,合同金额为人民币2136万元。 |
2010年6月 | 承接中交第三航务工程局有限公司厦门分公司湄州湾秀屿港区莆头作业区1#、2#泊位陆域回填及软基处理工程,合同金额为人民币4030万元。 |
2010年8月 | 承接中交第四航务工程局有限公司湄洲湾港东吴港区东吴作业区4#、5#- 6#泊位码头水工主体工程,合同金额为人民币4815万元。 |
2011年2月 |
承接中交第四航务工程局有限公司福建莆田港东吴港区罗屿作业区9号和10号泊位水工及陆域工程,合同金额为人民币25000万元。
|
2013年5月 | 承接中交第二航务工程有限公司福州港三都澳港区漳湾作业区8号、9号泊位水工主体及驳岸工程,合同金额为人民币5065万元。 |
2014年4月 | 承接福建省港口工程公司湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区重件码头工程,合同金额为人民币为2000万元。 |
2015年2月 | 承接中交第三航务工程局有限公司厦门分公司国投湄洲湾电厂取排水项目(沉管预制、搬运工程),合同金额为人民币3221万元。 |
2016年1月 | 承接中交第三航务工程局有限公司福州港江阴港区8号和9号泊位工程(水工、陆域形成及地基处理工程),合同金额为人民币52768万元。 |
2016年1月 | 承接葛洲坝集团福建江阴工业集中区东部填海工程,合同金额为人民币18685万元。 |
2017年1月 | 承接中交第三航务工程局有限公司厦门分公司福州港江阴港区6号和7号泊位工程,合同金额为人民币3265万元。 |
国外项目
2009年6月 | 承接中交第三航务工程局有限公司阿尔及利亚ARZEW南码头工程合同金额10487万第纳尔。 |
2011年9月 | 承接中交第三航务工程局厦门分公司阿尔及利亚奥兰军港东防护波堤修复工程及奥兰民港外防护波堤加固工程,合同金额为277980万第纳尔。 |
2015年3月 | 承接中交第三航务工程局厦门分公司的阿尔及利亚奥兰集装箱码头扩建工程,合同金额约304052万第纳尔。 |
2016年5月 | 承接中交第三航务工程局有限公司阿尔及利亚奥兰港务公司的旅游码头,合同金额54500万第纳尔。 |
2016年7月 | 承接中交第三航务工程局有限公司奥兰港克拉克里和塞内加尔码头加固工程,合同金额5960万第纳尔。 |
2016年8月 | 承接中交第二航务工程局有限公司的菲律宾KAUSWANGAN电站码头工程预制混凝土取水头,合同金额为人民币410万元。 |
2017年9月 | 承接中交第三航务工程局有限公司阿尔及利亚BETHIOUA矿业码头工程(预制场建设、码头基础、沉箱预制及出运安装工程),合同金额113000万第纳尔。 |
2017年10月 | 承接中交第三航务工程局有限公司阿尔及利亚BETHIOUA港防波堤加固项目(一期工程),合同金额13760万第纳尔。 |
2018年1月 | 承接中交第三航务工程局有限公司南京分公司菲律宾GNPD取(排)水工程预制混凝土取水头,合同金额为人民币750万元。 |